IPv4アドレス移転の売買価格推移および移転組織ランキング100
IPv4アドレスの中央在庫が2011年に枯渇後、IPv4アドレスの移転や、移転に伴う金銭のやり取りが行われるIPv4アドレス売買が行われるようになりました。 今回、2024年7月でのIPv4アドレス価格や、どのような組織が移転を多く行っているのかを調べてました。
IPv4アドレス価格推移
IPv4アドレス価格は、2021年に急激に上昇しました。その後、2023年ごろに2022年ごろのピーク価格より安くなっています。しかし、2024年現在は2022年ごろのピーク時よりは低いものの、2020年よりは高い価格で推移しています。
IPv4アドレス移転元および移転先組織ランキング
IPv4アドレス移転に関する情報は、AFRINIC、ARIN、APNIC、LACNINC、RIPE NCCの5つのRIRにて、それぞれJSON形式で公開されています。 2024年7月27日に取得したJSONデータを元に、移転回数が多い組織トップ100のランキングを作ってみました。
JSONデータが公開されているURL
- https://ftp.afrinic.net/pub/stats/afrinic/transfers/transfers_latest.json
- https://ftp.arin.net/pub/stats/arin/transfers/transfers_latest.json
- https://ftp.apnic.net/stats/apnic/transfers/transfers_latest.json
- https://ftp.lacnic.net/pub/stats/lacnic/transfers/transfers_latest.json
- https://ftp.ripe.net/ripe/stats/transfers/transfers_latest.json
5つのRIRが公開している情報を単純に合計した結果(RIRを跨いだ移転による重複を無視)、移転先組織数 19816、移転元組織数 22935と、移転によってIPv4アドレスを手放す組織の方が多くなっています。 移転先(IPv4アドレスを受け取っている組織)としては、移転回数およびアドレス数においてAmazonが圧倒的な1位でした。
移転先ランキング100
組織名 | 移転回数 | アドレス数 | |
---|---|---|---|
1 | Amazon.com, Inc. | 1403 | 73347584 |
2 | EarthLink | 912 | 493824 |
3 | Windstream Communications LLC | 890 | 11258624 |
4 | Amazon Technologies Inc. | 480 | 89669888 |
5 | HP Inc. | 475 | 10341120 |
6 | iNet Ltd | 464 | 176896 |
7 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 448 | 30515712 |
8 | CenturyLink Communications, LLC | 438 | 30409728 |
9 | Legaco Networks B.V. | 349 | 409856 |
10 | Level 3 Parent, LLC | 331 | 48142848 |
11 | AT&T Corp. | 310 | 89547264 |
12 | BroadbandONE, LLC | 301 | 186112 |
13 | AVATEL TELECOM, SA | 281 | 298496 |
14 | JSC "ER-Telecom Holding" | 257 | 1499904 |
15 | TerraTransit AG | 246 | 486144 |
16 | Enterprise Services Latin America Corporation | 245 | 11200768 |
17 | OOO "Network of data-centers "Selectel" | 241 | 384512 |
18 | Charter Communications Inc | 239 | 37005056 |
19 | NETPROTECT SRL | 234 | 82688 |
20 | Microsoft Limited | 233 | 23891968 |
21 | China Internet Network Information Center/DXTNET | 224 | 296960 |
22 | MCI Communications Services, Inc. d/b/a Verizon Business | 221 | 64870400 |
23 | Iran Telecommunication Company PJS | 214 | 1346816 |
24 | Eurofiber France SAS | 214 | 215296 |
25 | HostRoyale Technologies Pvt Ltd | 211 | 156160 |
26 | RapidSeedbox Ltd | 186 | 131840 |
27 | Oracle Corporation | 175 | 5068288 |
28 | Next Limited | 174 | 94720 |
29 | XT GLOBAL NETWORKS LTD. | 173 | 273152 |
30 | G-Core Labs S.A. | 166 | 144640 |
31 | TPx Communications | 164 | 69888 |
32 | IPX - FZCO | 160 | 109056 |
33 | Shared Services Canada | 159 | 2902528 |
34 | China Internet Network Information Center/Xiaoniaoyun | 158 | 161792 |
35 | Rogers Communications Canada Inc. | 152 | 5908736 |
36 | GTT Communications Inc. | 151 | 1283840 |
37 | Asociatia Interlan | 144 | 82944 |
38 | LVNET LTD | 143 | 144128 |
39 | Verizon Business | 142 | 7352832 |
40 | LIR LLC | 137 | 129792 |
41 | FreeNet L.L.C-FZ | 137 | 103680 |
42 | Unitas Global | 131 | 910592 |
43 | L3Harris Technologies, Inc. | 130 | 1091328 |
44 | truview LLC | 127 | 117248 |
45 | Auction LLC | 126 | 127232 |
46 | Neterra Ltd. | 124 | 183808 |
47 | NIXI/APSFL | 123 | 126464 |
48 | Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR SA | 123 | 16322816 |
49 | Saudi Telecom Company JSC | 122 | 4222976 |
50 | PJSC MegaFon | 122 | 1255424 |
51 | Charter Communications | 118 | 8394752 |
52 | Invitech ISt Services Kft. | 118 | 304384 |
53 | Leaseweb USA, Inc. | 117 | 1267968 |
54 | M247 Europe SRL | 115 | 71936 |
55 | GTT | 113 | 3851776 |
56 | Panq B.V. | 113 | 288000 |
57 | Orange Espagne SA | 113 | 679936 |
58 | Consolidated Communications, Inc. | 112 | 1140480 |
59 | Van Veen Beheer B.V. | 110 | 48896 |
60 | Proper Support LLP | 109 | 54528 |
61 | Invermae Solutions SL | 109 | 107520 |
62 | xTom GmbH | 109 | 92928 |
63 | velia.net Internetdienste GmbH | 108 | 127232 |
64 | Open Fiber S.P.A. | 108 | 78004 |
65 | MTS PJSC | 107 | 464382 |
66 | Bulgarian Telecommunications Company Plc. | 106 | 178432 |
67 | CloudRoute, LLC | 102 | 68864 |
68 | zColo | 102 | 178944 |
69 | Moldtelecom SA | 102 | 332032 |
70 | TierPoint, LLC | 100 | 520960 |
71 | Mouk, LLC | 100 | 47104 |
72 | RCS Technologies FZE LLC | 97 | 33792 |
73 | Prager Connect GmbH | 96 | 87808 |
74 | PJSC Rostelecom | 95 | 287488 |
75 | SC ITNS.NET SRL | 95 | 73728 |
76 | GeoLinks | 94 | 58112 |
77 | AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO SL UNIPERSONAL | 94 | 371456 |
78 | cleardocks LLC | 94 | 100864 |
79 | Network Management Ltd | 93 | 97792 |
80 | Cyber Assets FZCO | 93 | 679936 |
81 | LIR Limited | 93 | 72448 |
82 | North State Telephone, LLC | 92 | 49152 |
83 | WHG Hosting Services Ltd | 92 | 76800 |
84 | Vodafone Limited | 92 | 4510976 |
85 | KPN B.V. | 91 | 1590528 |
86 | DoD Network Information Center | 91 | 415232 |
87 | Comcast Cable Communications, LLC | 89 | 58677760 |
88 | China Internet Network Information Center/ofidc | 87 | 122880 |
89 | Hydra Communications Ltd | 87 | 69120 |
90 | Microsoft Corporation | 86 | 43469568 |
91 | Kar-Tel LLC | 86 | 360960 |
92 | NIXI/NICSIDC | 84 | 86016 |
93 | SWAN, a.s. | 84 | 649216 |
94 | trafficforce, UAB | 82 | 37120 |
95 | Beyond Tomorrow Ltd | 82 | 67072 |
96 | IBM | 81 | 580864 |
97 | Community Fibre Limited | 80 | 100096 |
98 | StackPath, LLC. | 79 | 183808 |
99 | Vem Solutions, LLC | 78 | 60160 |
100 | Cluster Logic Inc | 77 | 296448 |
え?Googleは?という方々のために、Google関連組織が移転先になっている部分を抜き出しました。ベスト100には入っていませんでした。
順位 | 組織名 | 移転回数 | アドレス数 |
---|---|---|---|
201 | Google LLC | 45 | 14760704 |
1908 | Google Inc. | 6 | 4195328 |
2406 | Google One Services | 5 | 54272 |
3748 | Google Access LLC | 3 | 8704 |
8598 | Google Fiber Inc. | 1 | 2097152 |
9316 | Google, Inc. | 1 | 16384 |
11270 | Google, LLC | 1 | 16384 |
13884 | Google Switzerland GmbH | 1 | 2048 |
移転元ランキング100
組織名 | 移転回数 | アドレス数 | |
---|---|---|---|
1 | Jump Management SRL | 1494 | 1744640 |
2 | IPv4 Management SRL | 1393 | 1084416 |
3 | Windstream Communications LLC | 1098 | 2679808 |
4 | Hewlett-Packard Company | 876 | 40186368 |
5 | EarthLink | 425 | 416768 |
6 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 413 | 22211328 |
7 | AT&T Internet Services | 316 | 58615552 |
8 | SunGard Availability Services LP | 286 | 193792 |
9 | Level 3 Communications, Inc. | 262 | 45328640 |
10 | Nextweb, Inc | 254 | 98304 |
11 | Earthlink, Inc. | 253 | 4633856 |
12 | Savvis | 253 | 8949760 |
13 | Neterra Ltd. | 249 | 173056 |
14 | XT GLOBAL NETWORKS LTD. | 239 | 268032 |
15 | Aptum Technologies | 236 | 530176 |
16 | Time Warner Cable Internet LLC | 232 | 36919296 |
17 | WestNet, Inc. | 221 | 582144 |
18 | Massachusetts Institute of Technology | 206 | 16384000 |
19 | Sungard Availability Network Solutions, Inc. | 198 | 150016 |
20 | Jump Internet Services SRL | 188 | 322048 |
21 | Marcel Edler trading as Optimate-Server | 170 | 213248 |
22 | Nobis Technology Group, LLC | 162 | 1507328 |
23 | Northeast Technology Solutions, LLC | 162 | 359936 |
24 | Host Europe GmbH | 162 | 245376 |
25 | United States Postal Service. | 160 | 10485760 |
26 | Eurofiber France SAS | 156 | 159232 |
27 | E.I. du Pont de Nemours and Co., Inc. | 155 | 21435392 |
28 | Broadvox, LLC | 151 | 84992 |
29 | PaeTec Communications, Inc. | 144 | 2922496 |
30 | Unitas Global | 144 | 156672 |
31 | SkyVision Global Networks Ltd | 138 | 53760 |
32 | Invitech Megoldasok Zrt. | 137 | 527104 |
33 | LIR LLC | 137 | 113152 |
34 | United Networks Ltd. | 135 | 77824 |
35 | Styrelsen for it og laering | 131 | 731904 |
36 | Msen, Inc. | 129 | 53248 |
37 | Internap Holding LLC | 125 | 892160 |
38 | RF Engineering | 124 | 131328 |
39 | Auction LLC | 124 | 110592 |
40 | DXC US Latin America Corporation | 121 | 7550208 |
41 | Carolina Internet, Ltd. | 116 | 45056 |
42 | Petersburg Internet Network ltd. | 114 | 259584 |
43 | LLC"RELCOM" | 114 | 55296 |
44 | KCOM GROUP LIMITED | 105 | 408320 |
45 | IBM | 103 | 2336256 |
46 | VegasNAP, LLC | 101 | 104960 |
47 | Net By Net Holding LLC | 97 | 1226240 |
48 | Digital Cable Systems S.A. | 95 | 157440 |
49 | Missouri Network Alliance, LLC | 94 | 37632 |
50 | American United Life Insurance Company | 93 | 38144 |
51 | NETWORK TRANSIT HOLDINGS LLC | 92 | 46592 |
52 | RiverCity Internet Group, L.L.C. | 92 | 44800 |
53 | LUMOS Networks, Inc. | 92 | 49152 |
54 | Navy Network Information Center (NNIC) | 91 | 415232 |
55 | Earthnet, Inc. | 89 | 95744 |
56 | vXchnge Operating, LLC | 87 | 100608 |
57 | TerraTransit AG | 87 | 104960 |
58 | Asiatech Data Transfer Inc PLC | 87 | 455168 |
59 | Virtual Citadel Inc. | 86 | 50688 |
60 | Versaweb, LLC | 86 | 72704 |
61 | Asociatia Interlan | 85 | 39168 |
62 | Istanbuldc Veri Merkezi Ltd Sti | 85 | 48384 |
63 | SFR SA | 84 | 15515904 |
64 | Mouk, LLC | 82 | 42752 |
65 | XO Communications | 81 | 6631936 |
66 | JSC Caravan Telecom | 81 | 30720 |
67 | Eli Lilly and Company | 80 | 10125312 |
68 | Neda Gostar Saba Data Transfer Company Private Joint Stock | 80 | 263168 |
69 | Coretel America, Inc. | 79 | 60928 |
70 | NAV COMMUNICATIONS SRL | 78 | 31488 |
71 | Qwest Communications Company, LLC | 77 | 15199744 |
72 | LeaderTelecom B.V. | 77 | 44288 |
73 | BandCon | 75 | 32768 |
74 | Mailbox Internet Ltd | 75 | 119808 |
75 | Amazon.com, Inc. | 74 | 2573568 |
76 | Oak Point Partners | 74 | 140032 |
77 | Jahan Ruye Khat | 74 | 46848 |
78 | CloudRoute, LLC | 73 | 54016 |
79 | Ashton Systems Corporation | 72 | 129024 |
80 | WideOpenWest Finance LLC | 72 | 471296 |
81 | Transit Telecom LLC | 72 | 239104 |
82 | NTX Technologies s.r.o. | 72 | 81408 |
83 | Merck and Co., Inc. | 70 | 13303808 |
84 | HonorHealth | 70 | 31232 |
85 | Vem Solutions, LLC | 70 | 47616 |
86 | IPACCT Ltd. | 69 | 108800 |
87 | O1.com | 68 | 61952 |
88 | Concurrent Technologies Corporation | 67 | 65536 |
89 | UPC Romania S.A. | 67 | 606976 |
90 | Oak Point Partners Inc | 66 | 709376 |
91 | Micfo, LLC. | 66 | 359424 |
92 | DIS Research, Ltd. | 65 | 66560 |
93 | DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES ApS | 65 | 25088 |
94 | IC2NET | 64 | 35840 |
95 | KPN B.V. | 64 | 737536 |
96 | Autonomous Nonprofit Organisation "Russian Scientific-Research Institute for Public Networks" | 64 | 89088 |
97 | Net3 Inc. | 63 | 36864 |
98 | Daisy Communications Ltd | 63 | 702720 |
99 | The Timken Company | 62 | 30208 |
100 | PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi | 61 | 34560 |
最近のエントリ
- 「ピアリング戦記」の英訳版EPUBを無料配布します!
- IPv4アドレス移転の売買価格推移および移転組織ランキング100
- 例示用IPv6アドレス 3fff::/20 が新たに追加
- ShowNet 2024のL2L3
- ShowNet 2024 ローカル5G
- ShowNetのローカル5G企画(2022年、2023年)
過去記事