バリューコマースAPI検索結果パラメータ一覧
バリューコマースAPIを利用した検索は、RESTfulのURLを使って行います。 検索結果は、以下のパラメータを含むXMLによって表現されています。 文字コードはUTF-8です。
パラメータ名 | 意味 | データタイプ | データの制限範囲 | 必須? |
---|---|---|---|---|
title | 商品のタイトル | 文字列 | 0〜256 bytes | はい |
link | EC サイトの商品へのクリックスルーリンク | URL | 0〜2048 bytes | はい |
description | 商品の説明 | 文字列 | 0〜4096 bytes | はい |
vc:merchantNameEC | サイト名 | 文字列 | 0〜256 bytes | はい |
vc:adult | アダルト商品かどうか | 文字列 | 1 byte | いいえ |
vc:subStoreId | EC サイトのサブストアID | 文字列 | 0〜256 bytes | いいえ |
vc:subStoreName | EC サイトのサブストア名 | 文字列 | 0〜256 bytes | いいえ |
vc:startdate | 商品の提供開始日(日本時間) | 日付文字列 | YYYYMMDD | はい |
vc:category | 商品カテゴリ | 文字列 | 0〜40 bytes | はい |
vc:image class="small" | 小さい商品イメージ | URLとサイズ | URLは0〜2048 bytes サイズは2つの正の整数 |
いいえ |
vc:image class="large" | 大きい商品イメージ | URLとサイズ | URLは0〜2048 bytes サイズは2つの正の整数 |
いいえ |
vc:image class="free" | フリーサイズの商品イメージ | URLとサイズ | URLは0〜2048 bytes サイズは2つの正の整数 |
いいえ |
vc:price | 商品の価格 | 0 以上の浮動小数 | 0-999999999 | はい |
vc:commissionValue | パートナーがその商品から得られる報酬額 | 0 以上の浮動小数 | 0-999999999 | はい |
vc:commissionPercent | 報酬率、または定額の場合は0 | 0 以上の浮動小数 | 0-100 | いいえ |
vc:commissionFixed | 定額報酬料、または定率報酬の場合は0 | 0 以上の浮動小数 | 0-999999999 | いいえ |
報酬情報は、EC サイトにて商品別報酬利用の場合など、実際の報酬額とは異なる場合があるそうです。